ریزحساب مربوط به (واحد 2 - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | هزینه قبض آب | 70,500 | |
| 1402/01/14 | پرداختی بابت پارکینک اضافه و پول آب | 70,500 | |
| مجموع | 70,500 | 70,500 | |
| اردیبهشت | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/02/01 | سایر هزینه ها (شارژ هزینه شده برای قبوض) | 172,000 | |
| 1402/02/27 | پرداختی.. | 294,500 | |
| 1402/02/27 | هزینه برق مشاع | 16,360 | |
| 1402/02/27 | هزینه قبض آب | 149,130 | |
| 1402/02/27 | هزینه گاز | 29,400 | |
| 1402/02/28 | هزینه نظافت 1 بار در اردیبهشت | 50,000 | |
| مجموع | 416,890 | 294,500 | |
| خرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/03/01 | هزینه شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/03/26 | هزینه گاز | 27,086 | |
| مجموع | 127,086 | ||
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/04/18 | برق مشاع | 32,164 | |
| 1402/04/18 | هرینه آب | 144,708 | |
| 1402/04/18 | هزینه گاز | 25,100 | |
| 1402/04/31 | هزینه خرید تانکرآب | ||
| مجموع | 301,972 | ||
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای سه نفر | 250,560 | |
| مجموع | 350,560 | ||
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/05 | پرداختی | 1,000,000 | |
| 1402/06/08 | هزینه برق مشاع | 22,900 | |
| 1402/06/12 | هزینه قبض گاز | 22,775 | |
| مجموع | 145,675 | 1,000,000 | |
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 3 نفر | 212,808 | |
| 1402/07/12 | پرداختی | 361,000 | |
| 1402/07/23 | قبض گاز | 26,450 | |
| مجموع | 339,258 | 361,000 | |
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه برق مشاع | 18,300 | |
| مجموع | 118,300 | ||
| سرجمع مربوط به (واحد 2 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 1,870,241 | 1,726,000 | ||
شما مبلغ 144,241 تومان بدهکار می باشد