ریزحساب مربوط به (واحد 6 - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | هزینه آب | 94,000 | |
| 1402/01/15 | پرداختی | 94,000 | |
| مجموع | 94,000 | 94,000 | |
| اردیبهشت | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/02/01 | سایر هزینه ها (شارژ هزینه شده برای قبوض) | 194,000 | |
| 1402/02/01 | هزینه نظافت 1 بار در اردیبهشت | 50,000 | |
| 1402/02/24 | هزینه قبض گاز | 29,400 | |
| 1402/02/27 | هزینه آب | 198,840 | |
| 1402/02/27 | هزینه برق مشاع | 16,360 | |
| 1402/02/27 | پرداختی | 328,240 | |
| مجموع | 488,600 | 328,240 | |
| خرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/03/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/03/26 | هزینه گاز | 27,086 | |
| مجموع | 127,086 | ||
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/04/18 | هزینه آب | 192,944 | |
| 1402/04/30 | هزینه گاز | 25,100 | |
| مجموع | 318,044 | ||
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/05/05 | پرداختی (شارژ مانده اردی.خرداد و تیر) | 655,490 | |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای چهار نفر | 334,080 | |
| مجموع | 434,080 | 655,490 | |
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/08 | هزینه برق مشاع | 22,900 | |
| 1402/06/12 | هزینه قبض گاز | 22,775 | |
| مجموع | 145,675 | ||
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 4 نفر | 283,744 | |
| 1402/07/23 | قبض گاز | 26,450 | |
| مجموع | 410,194 | ||
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه برق مشاع | 18,300 | |
| مجموع | 118,300 | ||
| سرجمع مربوط به (واحد 6 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 2,135,979 | 1,077,730 | ||
شما مبلغ 1,058,249 تومان بدهکار می باشد