ریزحساب مربوط به (واحد 4 - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | هزینه قبض آب | 47,000 | |
| 1402/01/14 | پرداختی | 47,000 | |
| مجموع | 47,000 | 47,000 | |
| اردیبهشت | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/02/01 | هزینه نظافت 1 بار در اردیبهشت | 50,000 | |
| 1402/02/01 | سایر هزینه ها (شارژ هزینه شده برای قبوض) | 150,000 | |
| 1402/02/16 | پرداختی | 29,400 | |
| 1402/02/23 | پرداختی | 115,780 | |
| 1402/02/24 | هزینه قبض گاز | 29,400 | |
| 1402/02/25 | پرداختی | 100,000 | |
| 1402/02/27 | هزینه قبض آب | 99,420 | |
| 1402/02/27 | هزینه برق مشاع | 16,360 | |
| مجموع | 345,180 | 245,180 | |
| خرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/03/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/03/26 | هزینه قبض گاز | 27,086 | |
| مجموع | 127,086 | ||
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/04/05 | هزینه برق مشاع | 32,164 | |
| 1402/04/09 | پرداختی | 100,000 | |
| 1402/04/18 | هزینه آب | 96,472 | |
| 1402/04/30 | هزینه گاز | 25,100 | |
| مجموع | 253,736 | 100,000 | |
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/05/10 | پرداختی | 254,000 | |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای دو نفر | 167,040 | |
| مجموع | 267,040 | 254,000 | |
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/01 | پرداخت هزینه | 394,000 | |
| 1402/06/02 | پرداخت هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/07 | پرداختی | 25,000 | |
| 1402/06/08 | هزینه برق مشاع | 22,900 | |
| 1402/06/12 | هزینه قبض گاز | 22,775 | |
| 1402/06/13 | پرداختی | 20,537 | |
| مجموع | 145,675 | 539,537 | |
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 2 نفر | 141,872 | |
| 1402/07/08 | پرداختی | 100,000 | |
| 1402/07/16 | پرداختی | 141,872 | |
| 1402/07/23 | قبض گاز | 26,450 | |
| 1402/07/25 | پرداختی | 26,450 | |
| مجموع | 268,322 | 268,322 | |
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه برق مشاع | 18,300 | |
| 1402/08/20 | پرداختی | 118,300 | |
| مجموع | 118,300 | 118,300 | |
| سرجمع مربوط به (واحد 4 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 1,572,339 | 1,572,339 | ||
تمامی موارد این سال تسویه شده است