ریزحساب مربوط به (واحد 7 - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | هزینه آب | 47,000 | |
| 1402/01/01 | پرداختی | 47,000 | |
| مجموع | 47,000 | 47,000 | |
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/04/18 | هزینه آب | 192,944 | |
| 1402/04/31 | برق مشاع | 32,164 | |
| 1402/04/31 | هزینه گاز | 25,100 | |
| مجموع | 350,208 | ||
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/05/09 | پرداختی | 350,300 | |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای چهار نفر | 334,080 | |
| مجموع | 434,080 | 350,300 | |
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/08 | هزینه برق مشاع | 22,900 | |
| 1402/06/12 | هزینه قبض گاز | 22,775 | |
| 1402/06/13 | پرداختی | 580,000 | |
| مجموع | 145,675 | 580,000 | |
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 4 نفر | 283,744 | |
| 1402/07/23 | قبض گاز | 26,450 | |
| 1402/07/25 | پرداختی | 556,888 | |
| مجموع | 410,194 | 556,888 | |
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه برق مشاع | 18,300 | |
| 1402/08/30 | تسویه | 28,731 | |
| مجموع | 147,031 | ||
| سرجمع مربوط به (واحد 7 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 1,534,188 | 1,534,188 | ||
تمامی موارد این سال تسویه شده است