ریزحساب مربوط به (واحد 5 - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | هزینه پارکینک | 100,000 | |
| 1402/01/01 | هزینه قبض آب | 94,000 | |
| 1402/01/14 | پرداختی بابت پارکینک اضافه و پول آب | 194,000 | |
| مجموع | 194,000 | 194,000 | |
| اردیبهشت | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/02/01 | سایر هزینه ها (شارژ هزینه شده برای قبوض) | 194,000 | |
| 1402/02/01 | هزینه پارکینک | 100,000 | |
| 1402/02/13 | پرداختی بابت فیش گاز | 294,000 | |
| 1402/02/27 | پرداختی بابت پول پارکینگ و مشاعات و ... | 609,200 | |
| 1402/02/27 | هزینه برق مشاع | 16,360 | |
| 1402/02/27 | هزینه قبض آب | 198,840 | |
| 1402/02/27 | هزینه گاز | 29,400 | |
| 1402/02/28 | هزینه نظافت 1 بار در اردیبهشت | 50,000 | |
| مجموع | 588,600 | 903,200 | |
| خرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/03/01 | هزینه پارکینک | 100,000 | |
| 1402/03/01 | هزینه شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/03/26 | هزینه گاز | 27,086 | |
| 1402/03/29 | هزینه خرید سرشیر آب (توسط آقای عزیزی) | 25,000 | |
| مجموع | 227,086 | 25,000 | |
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | پارکینک اضافه | 100,000 | |
| 1402/04/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/04/02 | پرداختی | 200,000 | |
| 1402/04/18 | برق مشاع | 32,164 | |
| 1402/04/18 | هرینه آب | 192,944 | |
| 1402/04/18 | هزینه گاز | 25,100 | |
| 1402/04/31 | هزینه خرید تانکرآب | ||
| مجموع | 450,208 | 200,000 | |
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | پارکینک اضافه | 100,000 | |
| 1402/05/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/05/05 | پرداختی | 552,200 | |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای چهار نفر | 334,080 | |
| 1402/05/26 | پرداختی | 120,000 | |
| مجموع | 534,080 | 672,200 | |
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/01 | هزینه پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/06/07 | پرداختی | 222,500 | |
| 1402/06/08 | هزینه برق مشاع | 22,900 | |
| 1402/06/12 | هزینه قبض گاز | 22,775 | |
| 1402/06/14 | پرداختی | 23,000 | |
| مجموع | 245,675 | 245,500 | |
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/07/01 | پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/07/01 | پرداختی | 200,000 | |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 4 نفر | 283,744 | |
| 1402/07/14 | پرداختی | 283,500 | |
| 1402/07/23 | قبض گاز | 26,450 | |
| مجموع | 510,194 | 483,500 | |
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه برق مشاع | 18,300 | |
| 1402/08/03 | پرداختی | 226,500 | |
| مجموع | 218,300 | 226,500 | |
| سرجمع مربوط به (واحد 5 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 2,968,143 | 2,949,900 | ||
شما مبلغ 18,243 تومان بدهکار می باشد