ریزحساب مربوط به (واحد 3 - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | هزینه قبض آب | 70,500 | |
| 1402/01/15 | پرداختی بابت پول قبض آب | 70,500 | |
| مجموع | 70,500 | 70,500 | |
| اردیبهشت | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/02/01 | سایر هزینه ها (شارژ هزینه شده برای قبوض) | 172,000 | |
| 1402/02/28 | هزینه نظافت 1 بار در اردیبهشت | 50,000 | |
| 1402/02/28 | هزینه قبض آب | 149,130 | |
| 1402/02/28 | پرداختی بابت فیش گاز | 29,400 | |
| مجموع | 400,530 | ||
| خرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/03/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/03/03 | پرداختی اردیبهشت | 450,053 | |
| 1402/03/26 | هزینه فیش گاز | 27,086 | |
| مجموع | 127,086 | 450,053 | |
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/04/02 | پرداختی | 100,000 | |
| 1402/04/18 | هزینه فیش آب | 144,708 | |
| 1402/04/25 | هزینه فیش گاز | 25,100 | |
| 1402/04/31 | پرداختی تاریخ 1402/05/09 | 268,000 | |
| مجموع | 269,808 | 368,000 | |
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/05/12 | پرداختی | 79,371 | |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای سه نفر | 250,560 | |
| 1402/05/18 | پرداختی قبض آب | 250,560 | |
| مجموع | 350,560 | 329,931 | |
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/06/08 | هزینه برق مشاع | 22,900 | |
| 1402/06/12 | هزینه قبض گاز | 22,775 | |
| مجموع | 145,675 | ||
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ | 100,000 | |
| 1402/07/01 | پرداختی | 145,000 | |
| 1402/07/01 | پرداختی | 100,000 | |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 3 نفر | 212,808 | |
| 1402/07/23 | قبض گاز | 26,450 | |
| مجموع | 339,258 | 245,000 | |
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | شارژ ساختمان | 100,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه برق مشاع | 18,300 | |
| 1402/08/03 | پرداختی | 240,000 | |
| مجموع | 118,300 | 240,000 | |
| سرجمع مربوط به (واحد 3 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 1,821,717 | 1,703,484 | ||
شما مبلغ 118,233 تومان بدهکار می باشد