ریزحساب مربوط به (واحد 1 - سال 1402)
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/17 | هزینه قبض آب مرداد برای سه نفر | 250,560 | |
| مجموع | 250,560 | ||
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/05 | قبض آب برای 3 نفر | 212,808 | |
| 1402/07/09 | پرداختی | 212,808 | |
| 1402/07/23 | قبض گار | 26,450 | 26,450 |
| مجموع | 239,258 | 239,258 | |
| سرجمع مربوط به (واحد 1 - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 489,818 | 239,258 | ||
شما مبلغ 250,560 تومان بدهکار می باشد