ریزحساب مربوط به (ساختمان آفتاب - سال 1402)
| فروردین | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/01/01 | پارکینگ اضافه (واحد 5) | 100,000 | |
| 1402/01/01 | مانده صندوق | 1,204,000 | |
| مجموع | 1,304,000 | ||
| اردیبهشت | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/02/01 | پارکینگ اضافه (واحد 5) | 100,000 | |
| 1402/02/29 | هزینه خرید لوازم نظافت | 175,000 | |
| 1402/02/29 | هزینه نظافت | 350,000 | |
| مجموع | 525,000 | 100,000 | |
| خرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/03/15 | هزینه نظافت | 350,000 | |
| 1402/03/29 | پارکینگ اضافه (واحد 5) | 100,000 | |
| 1402/03/29 | شارژ ساختمان | 700,000 | |
| 1402/03/29 | هزینه خرید سرشیر آب (توسط آقای طاهری) | 17,000 | |
| 1402/03/29 | هزینه خرید سرشیر آب (توسط آقای عزیزی) | 25,000 | |
| 1402/03/29 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| مجموع | 692,000 | 800,000 | |
| تیر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/04/01 | پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/04/15 | هزینه خرید قفل برای پمپ | 275,000 | |
| 1402/04/15 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| 1402/04/29 | شارژ ساختمان | 700,000 | |
| 1402/04/29 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| مجموع | 875,000 | 800,000 | |
| مرداد | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/05/01 | شارژ ساختمان | 700,000 | |
| 1402/05/01 | هزینه پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/05/15 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| 1402/05/30 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| مجموع | 600,000 | 800,000 | |
| شهریور | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/06/01 | هزینه پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/06/01 | شارژ ساختمان | 700,000 | |
| 1402/06/15 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| 1402/06/30 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| مجموع | 600,000 | 800,000 | |
| مهر | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/07/01 | هزینه پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/07/01 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| 1402/07/01 | هزینه شارژ ساختمان | 700,000 | |
| 1402/07/13 | هزینه سرویس پمپ آب دومرحله | 100,000 | |
| 1402/07/29 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| مجموع | 700,000 | 800,000 | |
| آبان | |||
|---|---|---|---|
| تاریخ | عنوان | بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد |
| 1402/08/01 | هزینه شارژ ساختمان | 700,000 | |
| 1402/08/01 | هزینه پارکینگ اضافه | 100,000 | |
| 1402/08/15 | هرینه نظافت | 300,000 | |
| 1402/08/25 | هزینه خرید قفل و کپی از کلید | 375,000 | |
| 1402/08/28 | هزینه تعمیر آیفون و درب ورودی | 200,000 | |
| 1402/08/30 | هزینه نظافت | 300,000 | |
| مجموع | 1,175,000 | 800,000 | |
| سرجمع مربوط به (ساختمان آفتاب - سال 1402) | |||
|---|---|---|---|
| بدهی / هزینه | پرداختی / درآمد | ||
| 5,167,000 | 6,204,000 | ||
شما مبلغ 1,037,000 تومان بستانکار می باشد